Crește numărul vaccinărilor împotriva COVID-19 în Vrancea.
Până la data de 29 septembrie 2021, la nivelul județului au fost administrate 126.458 doze, din care:
- Doza 1 – 70.480
- Doza 2 – 55.057
- Doza 3 – 921
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 126.458:
- 8.383 doze de vaccin AstraZeneca;
- 10.014 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.661 doze de vaccin Moderna;
- 93.400 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 29.09.2021, au fost administrate 835 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 136 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 16 doze de vaccin Moderna;
- 683 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 29.09.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 12 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 47 |
| Centru 3_Sala de sport Suraia | 9/29/2021 | Moderna | 16 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 24 |
| Sala sport Suraia | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 38 |
| Punct vaccinare Carrefour | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 93 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 96 |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| Centrul de cronici Panciu | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 19 |
| Sala de sport Odobesti | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 27 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 270 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 68 |
| Medici de familie | 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 9/29/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



