170 de persoane s-au vaccinat miercuri împotriva COVID – 19, cele mai multe cu doza booster. Doar 40 de persoane au făcut prima doză a vaccinului.
De la începutul anului și până pe 2 februarie, în Vrancea au fost administrate 6566 doze, din care:
- Doza 1 – 1761
- Doza 2 – 1506
- Doza 3 – 3299
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 02.02.2022 | 6566 | 1761 | 1506 | 3299 |
| TOTAL general | 204656 | 105477 | 74581 | 24598 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 6566:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
1178 doze de vaccin Johnson&Johnson;
179 doze de vaccin Moderna;
5209 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 02 februarie 2022, au fost administrate 170 doze după cum urmează:
Tip produs:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
23 doze de vaccin Johnson & Johnson.
2 doze de vaccin Moderna;
145 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
D1 – 40 doze administrate
D2 – 49 doze administrate
D3 – 81 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația pentru ziua 02.02.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 | |
| 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 02.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| M_Carrefour | 02.02.2022 | Moderna | 2 |
| P_ Carrefour | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 38 |
| P_Sala sport Suraia | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 27 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Centrul de cronici Panciu | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 02.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
- Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
- Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
- Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



