Până la data de 13 februarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 7796 doze, din care:
- Doza 1 – 2019
- Doza 2 – 1982
- Doza 3 – 3795
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 13.02.2022 | 7796 | 2019 | 1982 | 3795 |
| TOTAL general | 205886 | 105735 | 75057 | 25094 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 7796:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1384 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 212 doze de vaccin Moderna;
- 6200 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 11 februarie 2022, au fost administrate 113 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 6 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 3 doze de vaccin Moderna;
- 104 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 17 doze administrate
- D2 – 39 doze administrate
- D3 – 57 doze administrate
În data de 12 februarie 2022, au fost administrate 33 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 2 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 31 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 5 doze administrate
- D2 – 13 doze administrate
- D3 – 15 doze administrate
În data de 13 februarie 2022, au fost administrate 30 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 2 doze de vaccin Moderna;
- 27 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 3 doze administrate
- D2 – 7 doze administrate
- D3 – 20 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 11 – 13.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11.02.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 11.02.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| M_Carrefour | 11.02.2022 | Moderna | 3 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_Sala sport Suraia | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| Centrul de cronici Panciu | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_ Carrefour | 11.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 12.02.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| P_ Carrefour | 12.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 12.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| Centrul de cronici Panciu | 12.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 12.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 13.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| M_Carrefour | 13.02.2022 | Moderna | 2 |
| Centrul de cronici Panciu | 13.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_Sala sport Suraia | 13.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 13.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 13.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_ Carrefour | 13.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



