De la începutului acestui an, în Vrancea au fost administrate 4292 doze, din care:
Doza 1 – 1247
Doza 2 – 980
Doza 3 – 2065
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 19.01.2022 | 4292 | 1247 | 980 | 2065 |
| TOTAL general | 202382 | 104963 | 74055 | 23364 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 4292:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
900 doze de vaccin Johnson&Johnson;
122 doze de vaccin Moderna;
3270 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Miercuri, 19 ianuarie, au fost administrate 203 doze după cum urmează:
Tip produs:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
48 doze de vaccin Johnson & Johnson.
3 doze de vaccin Moderna;
152 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
D1 – 76 doze administrate
D2 – 47 doze administrate
D3 – 80 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 19 ianuarie este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 |
| 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 | |
| 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 19.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| M_Carrefour | 19.01.2022 | Moderna | 3 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 29 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Centrul de cronici Panciu | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_ Carrefour | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_Sala sport Suraia | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 19.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



