Până la data de30 decembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate în total 198.031doze, din care:
- Doza 1-103.692
- Doza 2 -73.052
- Doza 3-21.287
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 198.031:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 25.830 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 16.215 doze de vaccin Moderna;
- 147.597 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 30.12.2021, au fost administrate 266 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 81doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 3 doze de vaccin Moderna;
- 182 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 93 doze administrate
- D2 – 67 doze administrate
- D3 – 106 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 30.12.2021este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 34 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 6 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 30.12.2021 | Johnson&Johnson | 3 |
| M_Carrefour | 30.12.2021 | Moderna | 3 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 21 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| P_Sala sport Suraia | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 42 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_ Carrefour | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| Centrul de cronici Panciu | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 30.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



