În Vrancea, la finalul săptămânii trecute, s-au vaccinat 279 de persoane împotriva COVID – 19, cele mai multe cu doza 3. Numărul celor care aleg să se vaccineze este în continuare mic, pe parcursul a trei zile fiind mai puțin de 100 de persoane care au făcut prima doză. De la începutul anului până pe 23 ianuarie, în județul nostru au fost administrate 4850 doze, din care:
- Doza 1 – 1382
- Doza 2 – 1068
- Doza 3 – 2400
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 23.01.2022 | 4850 | 1382 | 1068 | 2400 |
| TOTAL general | 202940 | 105098 | 74143 | 23699 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 4850:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 972 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 135 doze de vaccin Moderna;
- 3743 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 21 ianuarie 2022, au fost administrate 192 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 31 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 5 doze de vaccin Moderna;
- 156 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 54 doze administrate
- D2 – 33 doze administrate
- D3 – 105 doze administrate
În data de 22 ianuarie 2022, au fost administrate 94 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 10 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 6 doze de vaccin Moderna;
- 78 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 16 doze administrate
- D2 – 5 doze administrate
- D3 – 73 doze administrate
În data de 23 ianuarie 2022, au fost administrate 83 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 5 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 2 doze de vaccin Moderna;
- 76 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 15 doze administrate
- D2 – 2 doze administrate
- D3 – 66 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 21 – 23.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 21.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| M_Carrefour | 21.01.2022 | Moderna | 5 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_ Carrefour | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| P_Sala sport Suraia | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 14 |
| Centrul de cronici Panciu | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 21.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 22.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 22.01.2022 | Johnson&Johnson | 9 |
| M_Carrefour | 22.01.2022 | Moderna | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 22.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| P_Sala sport Suraia | 22.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_ Carrefour | 22.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 43 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 22.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Centrul de cronici Panciu | 22.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 23.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 23.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| M_Carrefour | 23.01.2022 | Moderna | 2 |
| P_Sala sport Suraia | 23.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 23.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_ Carrefour | 23.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| Centrul de cronici Panciu | 23.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 23.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Precizăm că numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



