Până la data de 4 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 765 doze, din care:
- Doza 1 – 237
- Doza 2 – 193
- Doza 3 – 335
| Perioada | D total | D1 | D2 | D3 |
| 4.01-31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 04.01.2022 | 765 | 237 | 193 | 335 |
| TOTAL general | 198855 | 103953 | 73268 | 21634 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 765:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 197 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 22 doze de vaccin Moderna;
- 546 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 4 ianuarie 2022, au fost administrate 365 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 87 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 13 doze de vaccin Moderna;
- 265 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 100 doze administrate
- D2 – 79 doze administrate
- D3 – 186 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 04.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 11 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 36 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 04.01.2022 | Johnson&Johnson | 9 |
| M_Carrefour | 04.01.2022 | Moderna | 13 |
| Centrul de cronici Panciu | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| P_ Carrefour | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 62 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 50 |
| P_Sala sport Suraia | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 32 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 38 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 04.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



