Comitetul Național pentru Situații de Urgenți (CNSU) a stabilit, pe 2 aprilie, lista cu țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România.
Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 21 din 02.04.2021
Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform
Hotărârii nr. 21 din 02.04.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență
| Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
| Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 2048.0 |
| Wallis and Futuna | 1671.7 |
| Curaçao | 1585.6 |
| Estonia | 1364.1 |
| San Marino | 1222.0 |
| Ungaria | 1196.9 |
| Cehia | 1069.3 |
| Iordania | 1029.9 |
| Muntenegru | 1027.5 |
| Serbia | 999.5 |
| Polonia | 923.2 |
| Andorra | 819.1 |
| Aruba | 817.7 |
| Uruguay | 769.3 |
| Bulgaria | 722.1 |
| Franța | 704.0 |
| Macedonia de Nord | 688.4 |
| Suedia | 687.1 |
| Bermuda | 635.9 |
| Liban | 624.3 |
| Bahrain | 607.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 605.7 |
| Kosovo | 597.4 |
| Slovenia | 591.0 |
| Seychelles | 578.6 |
| Cipru | 560.8 |
| Palestina | 555.6 |
| Olanda | 553.6 |
| Belgia | 547.5 |
| Republica Moldova | 546.8 |
| Italia | 518.0 |
| Brazilia | 495.9 |
| Austria | 481.3 |
| Chile | 461.7 |
| Luxemburg | 459.7 |
| Monaco | 459.4 |
| Kuweit | 439.7 |
| Turcia | 434.4 |
| Ucraina | 422.7 |
| Paraguay | 406.7 |
| Armenia | 406.3 |
| Croatia | 402.8 |
| Africa de Sud ** | 27.0 |



