Vrancea au fost administrate 7512 doze, din care:
- Doza 1 – 1967
- Doza 2 – 1877
- Doza 3 – 3668
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 09.02.2022 | 7512 | 1967 | 1877 | 3668 |
| TOTAL general | 205602 | 105683 | 74952 | 24967 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 7512:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1347 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 207 doze de vaccin Moderna;
- 5958 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 9 februarie 2022, au fost administrate 177 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 38 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 4 doze de vaccin Moderna;
- 135 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 38 doze administrate
- D2 – 71 doze administrate
- D3 – 68 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația pentru ziua 9.02.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 6 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 09.02.2022 | Johnson&Johnson | 8 |
| M_Carrefour | 09.02.2022 | Moderna | 4 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 42 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| Centrul de cronici Panciu | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 19 |
| P_ Carrefour | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 22 |
| P_Sala sport Suraia | 09.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



