Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a efectuat vineri plăți pentru lucrările realizate la obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. În Vrancea s-au făcut plăți în valoare de 17.066.876,11 lei. Consiliul Județean a beneficiat de trei decontări, iar celelalte plăți au mers către comune din Vrancea.
Lista beneficiarilor fondurilor de la Ministerul Dezvoltării:
| Broşteni | 309.373,34 |
| Câmpineanca | 115.064,21 |
| Coteşti | 239.749,70 |
| Dumitreşti | 215.029,26 |
| Fitioneşti | 476.150,87 |
| Gugeşti | 298.699,04 |
| Homocea | 412.930,00 |
| Jitia | 447.396,60 |
| CJ Vrancea | 775.138,42 |
| CJ Vrancea | 1.638.192,23 |
| CJ Vrancea | 5.259.437,29 |
| Mera | 142.733,22 |
| Moviliţa | 88.146,81 |
| Năneşti | 466.360,57 |
| Năruja | 167.752,41 |
| Mărăşeşti | 205.292,97 |
| Pufeşti | 213.246,36 |
| Străoane | 188.498,59 |
| Suraia | 1.361.111,44 |
| Tâmboeşti | 1.079.506,68 |
| Tulnici | 290.325,68 |
| Tulnici | 1.098.832,12 |
| Urecheşti | 102.644,05 |
| Vârteşcoiu | 426.153,16 |
| Vintileasca | 58.276,50 |
| Vrâncioaia | 352.094,11 |
| Vrâncioaia | 638.740,48 |



