Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a făcut plăți de 27,2 milioane lei pentru investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Cea mai mare sumă este destinată comunei Broșteni, de 13,6 milioane lei. De asemenea, Consiliul Județean Vrancea beneficiază de șapte plăți.
Plățile efectuate de Ministerul Dezvoltării
| Broşteni | 13.629.852,26 |
| CJ Vrancea | 731.866,98 |
| CJ Vrancea | 1.013.576,33 |
| CJ Vrancea | 1.101.272,98 |
| CJ Vrancea | 390.844,02 |
| CJ Vrancea | 1.239.764,43 |
| CJ Vrancea | 1.151.463,87 |
| CJ Vrancea | 204.684,52 |
| Adjud | 312.420,90 |
| Focşani | 2.746.583,21 |
| Nistoreşti | 617.422,96 |
| Rugineşti | 585.003,20 |
| Rugineşti | 799.083,61 |
| Slobozia Bradului | 780.573,54 |
| Soveja | 52.234,82 |
| Urecheşti | 1.277.924,32 |
| Vrâncioaia | 625.132,57 |



