Populația județului a scăzut în 10 ani cu 5000 de persoane, arată datele provizorii ale recensământului efectuat anul trecut. Astfel, în Vrancea sunt 335.312 locuitori, în timp ce la recensământul din anul 2011 erau 340.310 locuitori.
Pe localități, tendința generală este de scădere, cu câteva excepții, cum sunt comunele cu populație de etnie romă și cele din apropierea Focșaniului.
O scădere accentuată a populației este în Focșani, care mai are 66.719 locuitori, o diferență mare față de 2011, când erau 79.315 locuitori. Cel mai probabil, cauza este fenomenul care s-a manifestat la nivel național de migrare a populației din orașe către comunele din jude. Acesta lucru se vede prin creșterea numărului de locuitori nu doar în comunele de lângă Focșani, dar și în localități situate la distanțe mai mari, cum sunt Bolotești, Suraia, Vulturu.
Și în celelalte orașe populația a scăzut, iar Panciu a fost întrecut de mai multe comune.
Cea mai mare comună este Slobozia Bradului, cu 8930 locuitori, în condițiile în care 2011 avea o populație de 7.010 persoane. Pe următoarele locuri sunt Homocea, cu 7312 locuitori și Vulturu, cu 6873 locuitori.
Cea mai mică comună din județ este Bârsești, cu 1132 locuitori, urmată de Spulber – 1241 locuitori și Boghești – 1264 locuitori.
Vrancea a ieșit în evidență la nivel național printr-un aspect negativ, arată Institutul Național de Statistică. Astfel, în județul nostru mai puțin de o treime dintre locuitori lucrează, respectiv 31,6%.
| 2022 | 2011 | |
| MUNICIPIUL FOCȘANI | 66719 | 79315 |
| MUNICIPIUL ADJUD | 15178 | 16045 |
| ORAȘ MĂRĂȘEȘTI | 11314 | 10671 |
| ORAȘ ODOBEȘTI | 9423 | 9364 |
| ORAȘ PANCIU | 6921 | 7664 |
| ANDREIAȘU DE JOS | 1461 | 1655 |
| BĂLEȘTI | 1938 | 1941 |
| BÂRSEȘTI | 1132 | 1299 |
| BILIEȘTI | 2395 | 1833 |
| BOGHEȘTI | 1264 | 1680 |
| BOLOTEȘTI | 5203 | 4231 |
| BORDEȘTI | 1584 | 1683 |
| BROȘTENI | 2388 | 2054 |
| CÂMPINEANCA | 4595 | 3501 |
| CÂMPURI | 3443 | 3475 |
| CÂRLIGELE | 3378 | 3116 |
| CHIOJDENI | 2352 | 2322 |
| CIORĂȘTI | 2745 | 3150 |
| CORBIȚA | 1598 | 1793 |
| COTEȘTI | 4772 | 4641 |
| DUMBRĂVENI | 4174 | 4281 |
| DUMITREȘTI | 4089 | 4602 |
| FITIONEȘTI | 2247 | 2286 |
| GAROAFA | 4432 | 4037 |
| GOLEȘTI | 4885 | 4115 |
| GOLOGANU | 2705 | 3040 |
| GUGEȘTI | 6091 | 5942 |
| GURA CALIȚEI | 2558 | 2473 |
| HOMOCEA | 7312 | 6625 |
| JARIȘTEA | 4027 | 4204 |
| JITIA | 1443 | 1609 |
| MĂICĂNEȘTI | 3826 | 4612 |
| MERA | 3671 | 3453 |
| MILCOVUL | 3537 | 2995 |
| MOVILIȚA | 3476 | 3183 |
| NĂNEȘTI | 1849 | 2055 |
| NĂRUJA | 1806 | 1659 |
| NEGRILEȘTI | 1464 | 1816 |
| NEREJU | 4240 | 4187 |
| NISTOREȘTI | 1840 | 1917 |
| OBREJIȚA | 1544 | 1583 |
| PALTIN | 1968 | 1861 |
| PĂULEȘTI | 1815 | 1834 |
| PĂUNEȘTI | 5923 | 5898 |
| PLOSCUȚENI | 2672 | 3114 |
| POIANA CRISTEI | 2618 | 2650 |
| POPEȘTI | 2814 | 2753 |
| PUFEȘTI | 4174 | 3646 |
| RĂCOASA | 3148 | 3162 |
| RĂSTOACA | 2059 | 1811 |
| REGHIU | 2039 | 2126 |
| RUGINEȘTI | 4129 | 3497 |
| SIHLEA | 4989 | 5039 |
| SLOBOZIA BRADULUI | 8930 | 7010 |
| SLOBOZIA CIORĂȘTI | 1660 | 1699 |
| SOVEJA | 2007 | 2159 |
| SPULBER | 1241 | 1279 |
| STRĂOANE | 3435 | 3235 |
| SURAIA | 5705 | 4595 |
| TÂMBOEȘTI | 3151 | 2887 |
| TĂNĂSOAIA | 1812 | 1972 |
| TĂTĂRANU | 3910 | 3952 |
| ȚIFEȘTI | 5028 | 5197 |
| TULNICI | 4137 | 3450 |
| URECHEȘTI | 2783 | 2532 |
| VALEA SĂRII | 1899 | 1608 |
| VÂNĂTORI | 6624 | 5164 |
| VÂRTEȘCOIU | 3421 | 3151 |
| VIDRA | 5829 | 6295 |
| VINTILEASCA | 1724 | 1981 |
| VIZANTEA-LIVEZI | 3614 | 3793 |
| VRÂNCIOAIA | 2162 | 2576 |
| VULTURU | 6873 | 6277 |



