Guvernul a alocat, la ședința de joi, peste 876 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară, unor unități administrativ – teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul acestui, precum și pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru luna noiembrie.
În Vrancea 38 de localități au primit 23,450 milioane lei pentru funcționare. De asemenea, județul nostru a mai primit 5,088 milioane lei pentru asistență socială.
Localitățile care au primit bani pentru funcționare sunt:
mii lei
| VRANCEA Total | 23.450 | |
| VRANCEA | ADJUD | 1.000 |
| VRANCEA | MĂRĂȘEȘTI | 100 |
| VRANCEA | ODOBEȘTI | 100 |
| VRANCEA | PANCIU | 1.000 |
| VRANCEA | ANDREIAȘU DE JOS | 350 |
| VRANCEA | BÂRSEȘTI | 500 |
| VRANCEA | BILIEȘTI | 700 |
| VRANCEA | BOLOTEȘTI | 1.000 |
| VRANCEA | BORDEȘTI | 400 |
| VRANCEA | BROȘTENI | 400 |
| VRANCEA | CÂMPINEANCA | 200 |
| VRANCEA | CHIOJDENI | 700 |
| VRANCEA | CIORĂȘTI | 700 |
| VRANCEA | DUMITREȘTI | 1.000 |
| VRANCEA | GAROAFA | 800 |
| VRANCEA | GURA CALIȚEI | 700 |
| VRANCEA | HOMOCEA | 600 |
| VRANCEA | JARIȘTEA | 1.000 |
| VRANCEA | MĂICĂNEȘTI | 1.000 |
| VRANCEA | MERA | 350 |
| VRANCEA | MILCOVUL | 300 |
| VRANCEA | MOVILIȚA | 100 |
| VRANCEA | NEREJU | 600 |
| VRANCEA | PĂUNEȘTI | 600 |
| VRANCEA | POPEȘTI | 250 |
| VRANCEA | RĂSTOACA | 700 |
| VRANCEA | REGHIU | 350 |
| VRANCEA | SIHLEA | 400 |
| VRANCEA | SLOBOZIA BRADULUI | 1.000 |
| VRANCEA | SOVEJA | 700 |
| VRANCEA | SPULBER | 400 |
| VRANCEA | SURAIA | 1.000 |
| VRANCEA | TÂMBOEȘTI | 1.000 |
| VRANCEA | TULNICI | 600 |
| VRANCEA | ȚIFEȘTI | 600 |
| VRANCEA | URECHEȘTI | 900 |
| VRANCEA | VÂNĂTORI | 350 |
| VRANCEA | VIZANTEA-LIVEZI | 1.000 |



