Până luni, în Vrancea au fost administrate 190.326 doze, din care:
Doza 1-101.835
Doza 2 –70.241
Doza 3-18.250
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 190.326:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
24.584 doze de vaccin Johnson&Johnson;
16.021 doze de vaccin Moderna;
141.332 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe 6 decembrie au fost administrate 619 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
90 doze de vaccin Johnson & Johnson.
19 doze de vaccin Moderna;
510 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 6 decembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D total |
| Caminul Cultural Dumitresti | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_SALA DE SPORT ODOBESTI | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 39 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 19 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 48 |
| Centrul de cronici Panciu | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 31 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 51 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 112 |
| P_ Carrefour | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 72 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 12 |
| M_Carrefour | 06.12.2021 | Moderna | 19 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_Sala sport Suraia | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| Medici de familie | 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 7 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 06.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 24 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 06.12.2021 | Johnson&Johnson | 13 |
D1- 168 doze administrate
D2- 216 doze administrate
D3- 235 doze administrate
Menţionăm că vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



