Până la data de 06 februarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 7075 doze, din care:
- Doza 1 – 1861
- Doza 2 – 1702
- Doza 3 – 3512
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 06.02.2022 | 7075 | 1861 | 1702 | 3512 |
| TOTAL general | 205165 | 105577 | 74777 | 24811 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 7075:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1246 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 199 doze de vaccin Moderna;
- 5630 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 4 februarie 2022, au fost administrate 214 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 26 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 11 doze de vaccin Moderna;
- 177 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 34 doze administrate
- D2 – 75 doze administrate
- D3 – 105 doze administrate
În data de 5 februarie 2022, au fost administrate 52 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 6 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 2 doze de vaccin Moderna;
- 44 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 11 doze administrate
- D2 – 16 doze administrate
- D3 – 25 doze administrate
În data de 6 februarie 2022, au fost administrate 72 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 7 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 3 doze de vaccin Moderna;
- 62 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 23 doze administrate
- D2 – 29 doze administrate
- D3 – 20 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 04 – 06.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 04.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 04.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 04.02.2022 | Johnson&Johnson | 6 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 04.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 04.02.2022 | Johnson&Johnson | 9 |
| M_Carrefour | 04.02.2022 | Moderna | 11 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_ Carrefour | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Centrul de cronici Panciu | 04.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 05.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 05.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| M_Carrefour | 05.02.2022 | Moderna | 2 |
| P_ Carrefour | 05.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 20 |
| P_Sala sport Suraia | 05.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 05.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 05.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Centrul de cronici Panciu | 05.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 06.02.2022 | Johnson&Johnson | 7 |
| M_Carrefour | 06.02.2022 | Moderna | 3 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 06.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_ Carrefour | 06.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 40 |
| P_Sala sport Suraia | 06.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| PED_CARREFOUR | 06.02.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 7 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



